小米Watch S3 eSIM版
百变表圈,小米澎湃OS,12通道心率检测模组
¥ 969起
-
9.8
总评分
-
--
性价比
-
--
功能
-
--
做工
-
--
外观
-
颜色:
黑色 银色 eSIM -
版本:
蓝牙版 eSIM版
| 基本参数 | |
| 产品型号 | Watch S3,M2311W1 |
|---|---|
| 产品类型 | 运动手表 |
| 适用人群 | 成年人 |
| 屏幕尺寸 | 1.43英寸 |
| 表盘形状 | 圆形 |
| 表带材质 | 棕色真皮表带 |
| 匹配系统 | Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本 |
| 硬件参数 | |
| WiFi | 支持,802.11b/g/n 2.4GHz |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2 |
| NFC | 支持 |
| 防护级别 | 防水等级5ATM(50米防水) |
| 扬声器 | 支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 传感器 | 心率传感器(含血氧)、加速度传感器、陀螺仪、地磁传感器、气压传感器、环境光传感器、霍尔传感器 |
| 显示屏 | |
| 屏幕类型 | AMOLED |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 466×466px |
| 屏幕像素密度 | 326ppi |
| 功能应用 | |
| 定位功能 | 北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS |
|---|---|
| 其它功能 | 日常活动记录,睡眠监测,压力检测,呼吸训练,跌倒监测,女性健康,站立健康,压力过高提醒,经期/易孕期/排卵日提醒,150+运动模式,自动识别运动开始,小爱同学,运动轨迹跟踪,运动能量消耗,活力指标达标提醒 |
| 心率监测 | 12通道心率检测模组,心率过高/过低提醒 |
| 血氧监测 | 支持 |
| 外观参数 | |
| 表壳材质 | 铝合金中框 |
|---|---|
| 表镜材质 | 康宁玻璃 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 47*47*12mm |
| 产品重量 | 不含表带:44g |
| 表圈材质 | 咖金色不锈钢表圈 |
| 连接方式 | |
| 接口 | 触点磁吸式 |
|---|
| 电源参数 | |
| 电池容量 | 486mAh锂离子聚合物电池 |
|---|---|
| 充电方式 | 无线充电 |
| 产品规格 | |
| 适用环境 | 工作温度:-10°C~45°C |
|---|---|
| 其它参数 | 真皮表带:135~205mm |
| 产品附件 | |
| 包装清单 | 手表主体(含表圈、表带)× 1 充电底座(含表圈、表带) x1 使用说明书(含产品售后三包权益)× 1 |
|---|